Machinepark
Reaal 1
1507 DV Zaandam
Tel.: (075) 616 77 45
Email: info@coronam.nl
Multitasking Machines
Machine | Omschrijving | Max. diam. | Lengte t.d.c. |
---|---|---|---|
Okuma Macturn 550-1 | Draai - frees centrum, 50 gereedschappen met dialoogbesturing | 750 mm | 2000 mm |
Okuma Multus B300 | Draai - frees centrum, 50 gereedschappen met dialoogbesturing | 450 mm | 1000 mm |
Mazak Integrex 500H-II | E-tower - Mazatrol besturing Matrix | 700 mm | 3000 mm |
Mazak Integrex i 630v/6 Pallettech system , High Rise, 12 pallets, 240 gereedschappen | Multitask Machining Center 5-assig frezen en krachtig frezen. Mazatrol - smooth besturing | 1050 mm 630 mm vierkant | 1000 mm |
Mazak Integrex J-300 | Multitask Machining Center | 500 mm | 1165 mm |
Okuma Macturn-550-2 | Draai-frees centrum 31 gereedschappen met dialoog besturing (IGF) | 750 mm | 2000 mm |
Mazak Integrex i300-ST | Mazatrol, 72 gereedschappen smooth besturing | 350 mm | 1500 mm |
MAZAK INTEGREX i-250H ST | Mazatrol SmoothAi besturing , 74 gereedschappen | 250mm | 1500mm |
Mazak INTEGREX i500V/5 | Pallettech systeem 6 pallets 120 gereedschappen 5-assig frezen en krachtig frezen Mazatrol Matrix 2 | 730mm | 1000mm |
VERTICAAL DRAAIEN
Machine | Omschrijving | Max. diam. | Lengte t.d.c. |
---|---|---|---|
Mazak Megaturn Nexus M | Aangedreven gereedschap MAZATROL Matrix | 920 mm | 800 mm |
Doosan Puma V8300/M | Fanuc 31i | 830 mm | 750 mm |
C.N.C. Draaien
Machine | Omschrijving | Max. diam. | Lengte t.d.c. |
---|---|---|---|
Okuma LT10 M-2S | Dubbele spindel, Dialoogbesturing, aangedreven gereedschap, Robot Gantry laad/los systeem & staf aanvoer | 210 mm | 130 mm |
Okuma LU-15M | 4 assen dialoogbesturing met aangedreven gereedschap en met PROMOT laad/los systeem | 340 mm | 600 mm |
Okuma LS30-N | Dialoogbesturing | 580 mm | 1250 mm |
Okuma LB25 | Dialoogbesturing | 320 mm | 1200 mm |
Okuma LB 300-M | Dialoogbesturing met aangedreven gereedschap en staf aanvoer | 350 mm | 1000 mm |
Okuma LB 300 | Dialoogbesturing | 350 mm | 1000 mm |
Daewoo Puma 400 M | Dialoogbesturing met aangedreven gereedschap | 700 mm | 1100 mm |
Daewoo Puma 400 LM | Dialoogbesturing met aangedreven gereedschap | 700 mm | 2000 mm |
Deawoo Puma 300LB | Dialoogbesturing met aangedreven gereedschap | 450 mm | 1100 mm |
Mazak Nexus 250-II | Mazatrol Matrix | 350 mm | 1000 mm |
Mazak Nexus 350-M | Mazatrol Smart met aangedreven gereedschap | 450 mm | 1200 mm |
Daewoo Puma 480 XLM | Fanuc besturing | 920 mm | 800 mm |
Puma 2600 LB Daewoo | Fanuc besturing | 480 mm | 1275 mm |
C.N.C. Frezen
Machine | Omschrijving | Tafel verplaatsing |
---|---|---|
Vertikaal | ||
Okuma MA-56-VB | Dialoogbesturing / IGF | 1300 mm x 550 mm |
Okuma VR-40 II | Dialoogbesturing / IGF | 560 mm x 410 mm |
Okuma MA 550-VB | Dialoogbesturing / IGF | 1300 mm x 560 mm |
Quazer MV205CPL | Fanuc besturing | 1500 mm x 1000 mm |
Quazer MV205CPL | Fanuc besturing | 1500 mm x 1000 mm |
Mazak VTC800/30SR | Mazatrol, I-machine met geïntegreerde verdeeltafel en draaibare kop, matrix | 3000 mm x 800 mm |
Mazak VTC800/20SR | Mazatrol, II-machine met geïntegreerde verdeeltafel en draaibare kop, matrix | 2000 mm x 800 mm |
Horiziontaal | ||
Okuma MA-50HB | Dialoogbesturing met palletwisseling | 700 mm x 800 mm (hoog) |
MAZAK freesmachine HCN-6800 NEO | SmoothG-besturing met pallettech Highrise systeem ,14 pallets | 1050x1300mm |
ROBOT
Machine | Omschrijving | Max. diam. | Lengte t.d.c. |
---|---|---|---|
Halter Universal Premium | 20/35 Kg | 270 mm | 250 mm |
Halter Turnstacker Big | 35/70 Kg | 300 mm | 450 mm |
Diversen
Machine | Omschrijving | ||
---|---|---|---|
Sunnen | MBB Hoonmachine | 600 mm | 100 mm |
Sunnen | CV-616 vertikaal Hoonmachine | ||
Rösler | Ontbraam trommel machine (type spiratron) |
Rondslijpen
Machine | Omschrijving | Max. diam. | Lengte t.d.c. |
---|---|---|---|
Homa Unigrinder | 360 mm | 1000 mm | |
Tos BUB 32A | Met K51 besturing | 360 mm | 1500 mm |
Studer S30-1 | Met Fanuc-0i-TD besturing | 330 mm | 1000mm |
Meetmachines
Machine | Omschrijving | X-axis | Y-axis | Z-axis |
---|---|---|---|---|
Mitutoyo 3-D Meetmachine EURO-C 574 | Renishaw tasters Accuracy: ISO 10360-2 & ISO 10360-4 | 500 mm | 700 mm | 400 mm |
Mitutoyo 3-D Meetmachine EURO-C 7106 | Renishaw tasters Accuracy: ISO 10360-2 & ISO 10360-4 | 700 mm | 1000 mm | 600 mm |
Mitutoyo 3-D Meetmachine CRYSTA APEX S – 9168 | Renishaw tasters Accuracy: ISO 10360-2 & ISO 10360-4 | 900 mm | 1600 mm | 800 mm |
Mitutoyo LH-600E Hoogtemeter | Digitale hoogtemeter met een eenvoudig LCD-display | - | - | 600 mm |
Tesa Hoogtemeter | Type HITE 1 | - | - | 500 mm |
Tesa Hoogtemeter | Type HITE 1 | - | - | 500 mm |
Zagen
Machine | Max. diam. |
---|---|
KASTO SSB A2 type 6510 | 260 mm |
Daarnaast beschikt Coronam BV over diverse conventionele draai-, frees-, boor- en tapmachines.
Kwaliteitscontroles worden uitgevoerd in onze geacclimatiseerde meetkamer.
Programmeren:
Het programmeren gebeurt d.m.v. geïntegreerde software van Okuma (IGF).
Daarnaast maken wij ook gebruik van EdgeCam, het inlezen van STEP, IGES en DXF-files is mogelijk.